China FD-TYPE For Butterfly Valves Suppliers
tel:+86-18342525363 / email:joey@hanyangvalve.com
Contact us
MODEL NO. | BODY | FLANGE | STEM | |||||||||||
HOLES | DIA | |||||||||||||
Width | Shift distance | length | Handle | Height |
OUT DIA |
P.C.D | Q'TY | TAP (mm) | TAP (INCH) | DEEP | STD | SQUARE | ||
Mark | A | B | C | D | E | O.D | S.D | P.C.D | J | K1 | K2 | L | M | SQ |
WG-32DC | 125 | 44 | 160 | 200 | 70 | 95 | 105 | 70 | 4 | M8 | 5/16" | 15 | 19 | 17*17 |
WG-36DC | 166 | 58 | 185 | 250 | 92 | 132 | 140 | 102/125 | 4 | M12 | 1/2" | 17 | 32 | 22*22 |
WG-42DC | 207 | 78.5 | 210 | 300 | 100 | 170 | 180 | 140 | 4 | M16 | 5/8" | 18 | 38 | 27*27 |
WG-46DC | 236 | 87.5 | 240 | 370 | 120 | 200 | 210 | 165 | 4 | M20 | 3/4" | 20 | 45 | 36*36 |
MODEL NO. | BODY | FLANGE | STEM | ||||||||||
HOLES | DIA | ||||||||||||
Width | Shift distance | length | Handle | Height | OUT | P.C.D | Q'TY | TAP (mm) | TAP (INCH) | DEEP | STD | SQUATE | |
Mark | A | B | C | D | E | O.D | P.C.D | J | K1 | K2 | L | M | SQ |
WG-48SC | 272 | 102.5 | 325 | 400 | 137 | 230 | 165 | 8 | M20 | 3/4" | 25 | 60 | 36*36 |
WG-52SC | 334 | 125 | 355 | 450 | 156 | 286 | 254 | 8 | M16 | 5/8" | 20 | 80 | 46*46 |
WG-60SC | 430 | 179 | 385 | 500 | 165 | 343 | 298 | 8 | M20 | 3/4" | 25 | 110 | 55*55 |
WG-64SC | 547 | 228 | 500 | 550 | 209 | 421 | 356 | 8 | M30 | 11/4" | 35 | 130 | 75*75 |
WG-72SC | 625 | 263 | 600 | 600 | 228 | 570 | 406 | 8 | M36 | 13/8" | 50 | 180 | 90*90 |
MODEL NO. |
MOUNTING FLANGE |
GEAR RATIO |
MAX.STEM ACCEPTANCE
|
MAX.TORQUE CAPACITY |
APPROX WEIGHT (kg) |
||
DIA | KEY | N.m | Kgf/m | ||||
WG-48SC | F07 | 32:1 | 20 | 6*6 | 343 | 35 | 5 |
WG-52SC | F10/F12 | 36:1 | 35 | 10*8 | 960.4 | 98 | 10 |
WG-60SC | F10/F14 | 42:1 | 45 | 14*9 | 1470 | 150 | 17 |
WG-64SC | |||||||
WG-72SC | F14/F16 | 46:1 | 60 | 18*11 | 2303 | 235 | 23 |
MODEL NO. |
MOUNTING FLANGE |
GEAR RATIO |
MAX.STEM ACCEPTANCE
|
MAX.TORQUE CAPACITY |
APPROX WEIGHT (kg) |
||
DIA | KEY | N.m | Kgf/m | ||||
WG-48SC | F16/F20 | 144:1 | 70 | 20*12 | 4125.8 | 421 | 57 |
WG-52SC | F20/F25 | 156:1 | 90 | 25*14 | 7477.4 | 763 | 81 |
WG-60SC | F25/F30 | 180:1 | 110 | 32*18 | 14484.4 | 1478 | 120 |
WG-64SC | F30/F35 | 256:1 | 140 | 36*20 | 26097.4 | 2663 | 193 |
WG-72SC | F35/F40 | 288:1 | 190 | 45*25 | 49078.4 | 5008 | 318 |
© Fengcheng Hanyang Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved. Web Support By : HWAQ.