China WGS-TYPE(STANDARD) For Butterfly Valves Suppliers
tel:+86-18342525363 / email:joey@hanyangvalve.com
Contact us
MODEL NO. | BODY | FLANGE | STEM | |||||||||||
HOLES | DIA | |||||||||||||
Width | Shift distance | length | Handle | Height |
OUT DIA |
P.C.D | Q'TY | TAP (mm) | TAP (INCH) | DEEP | STD | SQUARE | ||
Mark | A | B | C | D | E | O.D | S.D | P.C.D | J | K1 | K2 | L | M | SQ |
WG-32 | 120 | 45.5 | 150 | 150/180 | 70 | 95 | 105 | 70 | 4 | M8 | 5/16" | 15 | 19 | 17*17 |
WG-36 | 160 | 60.0 | 200 | 260 | 90 | 132 | 140 | 102/125 | 4 | M12 | 1/2" | 17 | 32 | 22*22 |
WG-42 | 200 | 78.5 | 305 | 300 | 100 | 170 | 180 | 140 | 4 | M16 | 5/8" | 18 | 38 | 27*27 |
WG-46 | 230 | 88.0 | 360 | 400 | 120 | 200 | 210 | 165 | 4 | M20 | 3/4" | 20 | 45 | 36*36 |
MODEL NO. | BODY | FLANGE | STEM | ||||||||||
HOLES | DIA | ||||||||||||
Width | Shift distance | length | Handle | Height | OUT | P.C.D | Q'TY | TAP (mm) | TAP (INCH) | DEEP | STD | SQUATE | |
Mark | A | B | C | D | E | O.D | P.C.D | J | K1 | K2 | L | M | SQ |
WG-48 | 260 | 102.5 | 380 | 400 | 135 | 230 | 165/205 | 8 | M20 | 3/4" | 25 | 60 | 36*36 |
WG-52 | 325 | 125 | 400 | 500 | 150 | 285 | 254 | 8 | M16 | 5/5" | 25 | 80 | 46*46 |
WG-60 | 420 | 180 | 440 | 630 | 160 | 345 | 298 | 8 | M20 | 3/4" | 25 | 110 | 55*55 |
WG-64 | 535 | 229 | 535 | 710 | 200 | 421 | 356 | 8 | M30 | 11/4" | 35 | 130 | 75*75 |
WG-72 | 625 | 263 | 550 | 800 | 230 | 570 | 406 | 8 | M36 | 13/8" | 48 | 180 | 90*90 |
MODEL NO. |
MOUNTING FLANGE |
GEAR RATIO |
MAX.STEM ACCEPTANCE
|
MAX.TORQUE CAPACITY |
APPROX WEIGHT (kg) |
||
DIA | KEY | N.m | Kgf/m | ||||
WG-32 | F07 | 32:1 | 20 | 6*6 | 343 | 35 | 5 |
WG-36 | F10/F12 | 36:1 | 35 | 10*8 | 960.4 | 98 | 10 |
WG-42 | F10/F14 | 42:1 | 45 | 14*9 | 1470 | 150 | 17 |
WG-46 | F14/F16 | 46:1 | 60 | 18*11 | 2303 | 235 | 23 |
MODEL NO. |
MOUNTING FLANGE |
GEAR RATIO |
MAX.STEM ACCEPTANCE
|
MAX.TORQUE CAPACITY |
APPROX WEIGHT (kg) |
||
DIA | KEY | N.m | Kgf/m | ||||
WG-48 | F16/F20 | 48:1 | 70 | 20*12 | 4125.8 | 421 | 38 |
WG-52 | F20/F25 | 52:1 | 90 | 25*14 | 7477.4 | 763 | 62 |
WG-60 | F25/F30 | 60:1 | 110 | 32*18 | 14484.4 | 1478 | 95 |
WG-64 | F30/F35 | 64:1 | 140 | 36*20 | 26097.4 | 2663 | 135 |
WG-72 | F35/F40 | 72:1 | 190 | 45*25 | 49078.4 | 5008 | 235 |
© Fengcheng Hanyang Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved. Web Support By : HWAQ.