China GI-TYPE For Butterfly Valves Suppliers
tel:+86-18342525363 / email:joey@hanyangvalve.com
Contact us
MODEL NO. | BODY | FLANGE | STEM | ||||||||||||
HOLES | DIA | ||||||||||||||
Width | Shift distance | length | Handle | Height | OUT | DIA | P.C.D | Q'TY | TAP (mm) | TAP (INCH) | DEEP | STD | SQUATE | HOLES | |
Mark | A | B | C | D | E | O.D | S.D | P.C.D | J | K1 | K2 | L | M | SQ | Φ0 |
WG-S30-A | 165 | 65 | 220 | 260 | 71 | 125 | 138 | 102 | 4 | M12 | 1/2" | 16 | 29 | 17*17 | 22 |
WG-S30-B | 165 | 65 | 220 | 260 | 71 | 125 | 138 | 102 | 4 | M12 | 1/2" | 16 | 36 | 22*22 | 28 |
WG-S40-A | 180 | 75 | 280 | 350 | 85 | 175 | 208 | 140 | 4 | M16 | 5/8" | 20 | 38 | 27*27 | 38 |
WG-S40-B | 180 | 75 | 280 | 350 | 85 | 175 | 208 | 140 | 4 | M16 | 5/8" | 20 | 38 | 27*27 | 38 |
MODEL NO. | BODY | FLANGE | STEM | ||||||||||||
HOLES | DIA | ||||||||||||||
Width | Shift distance | length | Handle | Height | OUT | DIA | P.C.D | Q'TY | TAP (mm) | TAP (INCH) | DEEP | STD | SQUATE | HOLES | |
Mark | A | B | C | D | E | O.D | S.D | P.C.D | J | K1 | K2 | L | M | SQ | R |
WG-S24-A | 118 | 43 | 145 | 150 | 52 | 90 | 102 | 70 | 4 | M8 | 5/16" | 15 | 17 | 9*9 | 10 |
WG-S24-B | 118 | 43 | 145 | 150 | 52 | 90 | 102 | 70 | 4 | M8 | 5/16" | 15 | 20 | 11*11 | 12 |
WG-S24-C | 118 | 43 | 145 | 180 | 52 | 90 | 102 | 70 | 4 | M8 | 5/16" | 15 | 23 | 14*14 | 15 |
WG-S24-D | 118 | 43 | 145 | 180 | 52 | 90 | 102 | 70 | 4 | M8 | 5/16" | 15 | 29 | 17*17 | 18 |
MODEL NO. |
MOUNTING FLANGE |
GEAR RATIO |
MAX.STEM ACCEPTANCE
|
MAX.TORQUE CAPACITY |
APPROX WEIGHT (kg) |
||
DIA | KEY | N.m | Kgf/m | ||||
WG-S30-A | F10 | 30:1 | 32 | 8*7 | 637 | 65 | 11 |
WG-S30-B | F10 | 30:1 | 32 | 8*7 | 637 | 65 | 11 |
WG-S40-C | F14 | 40:1 | 38 | 12*8 | 1323 | 135 | 20 |
WG-S40-D | F14 | 40:1 | 38 | 12*8 | 1323 | 135 | 20 |
MODEL NO. |
MOUNTING FLANGE |
GEAR RATIO |
MAX.STEM ACCEPTANCE
|
MAX.TORQUE CAPACITY |
APPROX WEIGHT (kg) |
||
DIA | KEY | N.m | Kgf/m | ||||
WG-S24-A | F07 | 24:1 | 22 | 6*6 | 254.8 | 26 | 4.5 |
WG-S24-B | F07 | 24:1 | 22 | 6*6 | 254.8 | 26 | 4.5 |
WG-S24-C | F07 | 24:1 | 22 | 6*6 | 254.8 | 26 | 4.5 |
WG-S24-D | F07 | 24:1 | 22 | 6*6 | 254.8 | 26 | 5.0 |
© Fengcheng Hanyang Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved. Web Support By : HWAQ.